Storing weergave openingstijden al onze locaties.
Helaas kunnen we door een storing op deze website niet de openingstijden van al onze locaties melden. De milieustraat is maandag open van 10.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 16.00 uur. Op dinsdag en woensdag van 12:00 tot 16:00 uur.
Veelgestelde vragen
Lees hier alles over de Europese Parlementsverkiezingen 2024.
Openbare kennisgevingen
Op deze pagina brengen wij kiezers en politieke partijen via openbare kennisgevingen op de hoogte van de verkiezingsonderwerpen, openbare zittingen en verkiezingsuitslagen.
Verkiezingen in het algemeen
Waarom zijn er eigenlijk verkiezingen? Deze en nog meer antwoorden op algemene vragen kunt u hier lezen.
De uitslag en alle processen verbaal kan je vanaf 10 juni inzien. Kijk hiervoor op de pagina van ‘openbare kennisgevingen’.
Update 9 juni 23:00 uur
De voorlopige uitslag van de Europese Parlementsverkiezingen is bekend.
Let op! Dit zijn de voorlopige uitslagen van Europese Parlementsverkiezingen. De definitieve uitslagen worden op een later moment bekend gemaakt.
Aanduiding van de politieke groepering | Stemmen | Percentage |
GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 1973 | 12,82 |
VVD | 2070 | 13,45 |
CDA – Europese Volkspartij | 1931 | 12,54 |
Forum voor Democratie | 465 | 3,02 |
D66 | 853 | 5,54 |
Partij voor de Dieren | 402 | 2,61 |
50PLUS | 111 | 0,72 |
PVV (Partij voor de Vrijheid) | 3023 | 19,63 |
JA21 | 113 | 0,73 |
NL PLAN EU | 23 | 0,15 |
ChristenUnie | 807 | 5,24 |
Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 391 | 2,54 |
BBB | 1829 | 11,88 |
Meer Directe Democratie | 25 | 0,16 |
SP (Socialistische Partij) | 240 | 1,56 |
vandeRegio | 4 | 0,03 |
Volt Nederland | 391 | 2,54 |
Belang Van Nederland (BVNL) | 53 | 0,34 |
NSC | 637 | 4,14 |
Piratenpartij – De Groenen | 55 | 0,36 |
Aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen | 15396 | 100 |
Aantal blanco stemmen | 17 | 0,11 |
Aantal geldige stemmen | 15413 | |
Aantal ongeldige stemmen | 14 | 0,09 |
Aantal kiezers | 15427 | |
Aantal opgeroepen kiezers | 33006 | |
Opkomstpercentage | 46,74% |
De stembus!
Ook dit jaar hebben we De Stembus route! Een mobiele stembus die door Dronten en Biddinghuizen rijdt zodat écht iedereen kan stemmen.