Europese Parlementsverkiezingen 2024 - Opkomst 46,78%
Klik hier om naar de voorlopige uitslag en processen-verbaal EP24 te gaan.
Meer informatie vindt u op onze website:
https://www.dronten.nl/bestuur-organisatie/europese-parlementsverkiezingen-2024/
Update 9 juni 23:00 uur
De voorlopige uitslag van de Europese Parlementsverkiezingen is bekend.
Let op dit zijn de voorlopige uitslagen van Europese Parlementsverkiezingen. De definitieve uitslagen worden op een later moment bekend gemaakt.
| Aanduiding van de politieke groepering | Stemmen | Percentage |
| GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 1973 | 12,82 |
| VVD | 2070 | 13,45 |
| CDA – Europese Volkspartij | 1931 | 12,54 |
| Forum voor Democratie | 465 | 3,02 |
| D66 | 853 | 5,54 |
| Partij voor de Dieren | 402 | 2,61 |
| 50PLUS | 111 | 0,72 |
| PVV (Partij voor de Vrijheid) | 3023 | 19,63 |
| JA21 | 113 | 0,73 |
| NL PLAN EU | 23 | 0,15 |
| ChristenUnie | 807 | 5,24 |
| Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 391 | 2,54 |
| BBB | 1829 | 11,88 |
| Meer Directe Democratie | 25 | 0,16 |
| SP (Socialistische Partij) | 240 | 1,56 |
| vandeRegio | 4 | 0,03 |
| Volt Nederland | 391 | 2,54 |
| Belang Van Nederland (BVNL) | 53 | 0,34 |
| NSC | 637 | 4,14 |
| Piratenpartij – De Groenen | 55 | 0,36 |
| Aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen | 15396 | 100 |
| Aantal blanco stemmen | 17 | 0,11 |
| Aantal geldige stemmen | 15413 | |
| Aantal ongeldige stemmen | 14 | 0,09 |
| Aantal kiezers | 15427 | |
| Aantal opgeroepen kiezers | 33006 | |
| Opkomstpercentage | 46,74% |
Update 6 juni 21:25 uur:
Eindstand 21:00 uur: Opkomstpercentage 46,78%
Van de 33006 kiesgerechtigden hebben 15439 gestemd.
Tussenstand 19:00 uur: Opkomstpercentage 36.4%
Van de 33006 kiesgerechtigden hebben 12013 gestemd.
Tussenstand 15:30 uur: Opkomstpercentage 22,36%
Van de 33006 kiesgerechtigden hebben 7381 gestemd.
Tussenstand 11:00 uur: Opkomstpercentage 9,51%
Van de 33006 kiesgerechtigden hebben 3139 gestemd.